国产精品美女久久久久久2021 ,国产精品99无码一区二区,狠狠色噜噜狠狠狠狠97俺也去,欧美13一14娇小xxxx,日本高清一区二区不卡视频,午夜短无码,国产精品人成视频免,亚洲一区二区三区在线播放无码
        產(chǎn)品目錄
        資料下載
        當(dāng)前位置:首頁 > 資料下載 > 詳細內(nèi)容

        螺栓標(biāo)準(zhǔn)扭矩及預(yù)緊力速查表

        點擊次數(shù):13009 發(fā)布時間:2013/4/15
        提 供 商: 北京時代新天測控技術(shù)有限公司 資料大小:
        圖片類型: 下載次數(shù): 287
        資料類型: PDF 瀏覽次數(shù): 13009
        相關(guān)產(chǎn)品:
        詳細介紹: 下載 文件下載    

         

        內(nèi)六角 外六角 螺栓直徑 DIN267性能等級(螺栓強度等級)
        螺  栓 螺  栓 3.6 5.6 6.9 8.8 10.9 12.9
        S(mm) S(mm) M(mm) Fv(N) Ma(Nm) Fv(N) Ma(Nm) Fv(N) Ma(Nm) Fv(N) Ma(Nm) Fv(N) Ma(Nm) Fv(N) Ma(Nm)
        1.5 4 M2 255 0.1 345 0.15 710 0.3 835 0.35 1,170 0.5 1,415 0.6
        2 5 M2.5 485 0.26 655 0.35 1,310 0.71 1,550 0.83 2,180 1.18 2,620 1.4
        2.25 5.5 M3 630 0.37 1,050 0.62 1,700 0.99 2,250 1.3 3,150 1.9 3,800 2.2
          6 M3.5 850 0.57 1,400 0.95 2,250 1.5 3,000 2 4,250 2.9 5,100 3.4
        3 7 M4 1,100 0.85 1,850 1.4 2,900 2.3 3,900 3 5,750 4.4 6,700 5.1
        4 8、9 M5 1,800 1.7 3,000 2.8 4,800 4.5 6,400 5.9 9,400 8.7 11,000 10
        5 10 M6 2,550 2.9 4,200 4.8 6,750 7.7 9,000 10 13,200 15 15,500 18
        6 13、14 M8 4,650 7 7,750 12 12,400 19 16,500 25 24,300 36 28,400 43
        8 15、17 M10 7,400 14 12,300 23 19,700 37 26,300 49 38,700 72 45,200 84
        10 19、21 M12 10,800 24 18,000 40 28,800 65 38,400 85 56,500 125 66,000 145
        12 22、23 M14 14,800 39 24,700 64 39,500 105 52,500 135 77,500 200 90,500 235
        14 24、26 M16 20,400 59 34,000 98 54,500 155 72,500 210 107,000 310 125,000 365
          27 M18 24,800 81 41,300 135 66,000 215 91,000 300 129,000 430 152,000 500
        17 30 M20 31,900 115 53,000 190 85,000 305 117,000 425 166,000 610 195,000 710
          32 M22 39,900 155 66,500 260 106,000 415 146,000 580 208,000 820 244,000 960
        19 36 M24 45,900 200 76,500 330 122,000 530 168,000 730 240,000 1,050 281,000 1,220
          41 M27 80,500 295 100,000 490 161,000 780 222,000 1,100 316,000 1,550 369,000 1,800
        22 46 M30 73,500 395 122,000 660 196,000 1,050 269,000 1,450 384,000 2,100 449,000 2,450
          50 M33 91,500 540 153,000 900 244,000 1,450 326,000 1,900 458,000 2,700 550,000 3,250
        27 55 M36 107,000 690 179,000 1,150 287,000 1,850 382,000 2,450 537,000 3,450 645,000 4,150
          60 M39 129,000 900 215,000 1,500 345,000 2,400 460,000 3,200 646,000 4,500 775,000 5,400
        32 65 M42 148,000 1,100 247,000 1,850 395,000 2,950 526,000 3,950 740,000 5,550 888,000 6,650
          70 M45 173,000 1,400 289,000 2,300 462,000 3,700 616,000 4,950 867,000 6,950 1,050,000 8,350
        36 75 M48 195,000 1,700 325,000 2,800 520,000 4,450 693,000 5,950 974,000 8,400 1,150,000 10,100
          80 M52 234,000 2,150 390,000 3,600 624,000 5,750 832,000 7,650 1,169,000 10,800 1,403,000 12,900
        41 85 M56 270,000 2,700 450,000 4,500 719,000 7,150 959,000 9,550 1,349,000 13,400 1,618,000 16,100
          90 M60 315,000 3,350 525,000 5,550 841,000 8,900 1,121,000 11,900 1,576,000 16,700 1,892,000 20,000
        46 95 M64 357,000 4,000 595,000 6,700 951,000 10,700 1,268,000 14,300 1,784,000 21,100 2,140,000 24,100
        S-內(nèi)六角或外六方兩平行邊距離 Fv-螺栓預(yù)緊力(N) Ma-螺栓扭矩(N·m)
                                     
                                     

         
        主站蜘蛛池模板: 亚洲中亚洲中文字幕无线乱码| 看全色黄大黄大色免费久久| 超碰av男人一区二区| 亚洲国产精品一区二区第一 | 精品少妇后入一区二区三区| 亚洲av日韩片在线观看| 特一级熟女毛片免费观看| 嫩草成人AV影院在线观看| 日韩精品成人在线| 国产成人av综合色| 国产好片日本一区二区三区四区 | 亚洲群交| 亚洲国产精品亚洲高清| 亚洲一区二区国产日韩| 中文字幕大乳少妇| 国产在线拍揄自揄视频菠萝| 国产精品岛国久久久久| 亚洲成a人网站在线看| 亚洲伊人久久成人综合网| 丰满人妻一区二区三区视频| 欧美二区视频| 97久久久人妻精品区一 | 亚洲乱码一区AV春药高潮| 97人妻精品一区二区三区免| 无码啪啪人妻| 国产精品无码av一区二区三区| 色婷婷电影网| 阜阳市| 成人综合久久精品色婷婷| 成在线人视频免费视频| 亚洲精品国产男人的天堂| 锡林郭勒盟| 国产aⅴ丝袜旗袍无码麻豆| 好深好爽办公室做视频| 久久黄色蜜桃av一区| 国产一区二区三区视频免费| 农村中国幻女4一6特级毛片| 亚洲VA成无码人在线观看天堂| 黑丝美女喷水在线观看| 蜜臀av中文人妻系列| 国产成人午夜福利在线视频|